Tosiasialliset edunsaajat: Merike Radik.
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2016. gada 16. februāris | - | Ä 10010722 / M7 | - | |
| N/A | 2016. gada 16. februāris | - | Ä 10010722 / M7 | - | |
| N/A | 2016. gada 16. februāris | - | Ä 10010722 / M7 | - | |
| N/A |
| vuosi | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € | 0 € -100.0% |
Voitto | -16,6k € -0.0% | -16,6k € -16214.7% | -102 € +99.3% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | 50,3k € -24.9% | 67k € -19.9% | 83,6k € -0.1% |
Työntekijät | - | - | - |
| 2016. gada 16. februāris |
| - |
| Ä 10010722 / M7 |
| - |
| N/A | 2016. gada 16. februāris | - | Ä 10010722 / M7 | - |
Kokonaisarvio | D+42/100 |
Taloudellinen terveys | 20/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OÜ RAFALAND sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7d, 10117.
OÜ RAFALAND:n tosiasialliset edunsaajat ovat Merike Radik. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä OÜ RAFALAND ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
OÜ RAFALAND perustettiin 20. toukokuuta 1997. Yritys on toiminut jo 29 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 29 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -16 645,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | 50 317,00 € | - | 90% | |
Rekisteröity pääoma | 73 600,00 € | - | 90% |
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| RADICAL CAPITAL OÜ | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Merike Radik | EE | - |