Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 1 836 € | 45 / 586 |
Liikevaihto | 821 999 € | 76 / 1 683+52,5 % |
Nettotulos | 14 977 € | 221 / 1 684+352,8 % |
Varat | 245 494 € | 190 / 1 678+39,3 % |
Oma pääoma | 20 775 € | 571 / 1 499+258,3 % |
Yrityksen ikä | 28 vuotta · | 78 / 1 732 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 821 999 € +52,5 % | 539 133 € | 341 263 € |
Nettotulos | 14 977 € +352,8 % | −5 924 € | −1 262 € |
Varat | 245 494 € +39,3 % | 176 253 € | 134 311 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 224 719 € +31,8 % | 170 455 € | 122 589 € |
Oma pääoma | 20 775 € +258,3 % | 5 798 € | 11 722 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 8 +14,3 % | 7 | 5 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Muu erikoistumaton vähittäiskauppa | 47.12 | 100,0 % | 821 999 € |
Maa | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|
Viro | 100,0 % | 821 999 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 40,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja | |||
- | Tilintarkastaja | ||
- | Tilintarkastaja | ||
- | Tilintarkastaja | ||
- | Osakkeenomistaja 60,00 % | ||
- | Tosiasiallinen edunsaaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 40,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Perustaja |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2024 | 3 830 € | |
2023 | 859 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 822 tuhatta €, voitto 15 tuhatta €, 8 työntekijää. Osakepääoma 25 564 €. Tosiasialliset edunsaajat: Jānis Vulāns, Daina Lipps.