Julkisen sektorin sopimukset, jotka on voitettu EU-hankinnoissa (TED).
| Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Sihtasutus Pärnu Haigla | Raamleping nr 7-18-1/194-26 | €30 204 | 2026. gada 12. augusts |
| Kose Vallavalitsus | Hankeleping 2-7.6/8 | €71 346 | 2026. gada 13. jūlijs |
| Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus | Raamleping Sanitex | - | 2025. gada 9. decembris |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Raamleping nr1-3/25/17 | €1862 | 2025. gada 3. septembris |
| Kambja Vallavalitsus | Raamleping, osale 1. | €75 000 | 2025. gada 10. aprīlis |
| Kose Vallavalitsus | Hankeleping AS "Rõngu Mahl" | €82 611 | 2025. gada 18. marts |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Raamleping AS Kaupmees & Co | - | 2024. gada 16. decembris |
| Anija Vallavalitsus | Hankeleping osa 3 | €50 055 | 2024. gada 3. septembris |
| Rakvere Ametikool | Külmutatud köögiviljad ja marjad | €25 240 | 2024. gada 8. jūlijs |
| Sisekaitseakadeemia | Hankeleping toiduainete ostmine (osa 5) OÜ Makro Trade Baltic | €10 000 | 2024. gada 28. marts |
| Sihtasutus Elva Teenused | Raamleping 271360 6-3-7 Horeca Service OÜ | €172 610 | 2024. gada 14. februāris |
| Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus | Raamleping_toiduained_Vičiunai Baltic Osaühing | €70 000 | 2024. gada 8. janvāris |
| vuosi | 2026Viimeisin | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 32,4m € +3.2% |
Voitto | — | — -100.0% | 1,1m € +20.1% |
Varat | — | — -100.0% | 14m € -0.1% |
Velat | — | — -100.0% | 4,1m € -21.4% |
Oma pääoma | — | — -100.0% | 9,9m € +12.4% |
Työntekijät | 60 +0.0% | 60 +3.4% | 58 +18.4% |
Kokonaisarvio | B68/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Säännöllinen raportointi | |
Positiivinen oma pääoma | |
Pystyy kattamaan lyhytaikaiset velat | |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 26 vuotta | 13 - 17 | 87% | |
Rekisteröity pääoma | 217 294,00 € | - | 90% |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - |
Vičiunai Baltic Osaühing sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare tee 30, 10313.
Vuonna 2026 yrityksellä Vičiunai Baltic Osaühing oli keskiarvoltaan 60 työntekijää. Katso verohistoria
Vičiunai Baltic Osaühing:n tosiasialliset edunsaajat ovat Liudas Skierus ja Visvaldas Matijošaitis. Katso omistustiedot
Kyllä, Vičiunai Baltic Osaühing on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla EE100600737.
Vuonna 2026 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Vičiunai Baltic Osaühing oli noin 1968,00 € kuukaudessa (netto ~ 1510,48 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Vičiunai Baltic Osaühing perustettiin 8. helmikuuta 2000. Yritys on toiminut jo 26 vuotta.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| UAB “Vičiūnu grupé” | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Liudas Skierus | LT | - | |
| Visvaldas Matijošaitis | LT | - |
Vuoden 2026 vuosikertomus.
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.