5 aktiivista kaupallista panttia rekisteröity tätä yritystä vastaan.
| Määrä | Etuoikeusjärjestys | Pantinhaltija | Rekisteröity | Päättyy |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 EEK | teine | AS Hansapank | N/A | - |
| 2 500 000 EEK | kolmas | AS Hansapank | N/A | - |
| 5 005 000 EEK | esimene | AS Hansapank | N/A | - |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 5005000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2001. gada 26. aprīlis | KP-10645726-1 | AS Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2003. gada 28. aprīlis | KP-10645726-2 | AS Hansapank |
| vuosi | 2026Viimeisin | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 13,7m € +5.1% |
Voitto | - | - -100.0% | 252,3k € +16.9% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | - | - -100.0% | 1,9m € +2.1% |
Työntekijät | 39 -4.9% | 41 | - |
| 6 500 000 EEK |
| neljas |
| AS Hansapank |
| N/A |
| - |
| 14 995 000 EEK | viies | AS Hansapank | 2007. gada 5. marts | - |
Lähde: Viron kaupparekisteri (ariregister.rik.ee).
| Kommertspant 3 (active) |
| 2500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank |
| 2005. gada 26. aprīlis |
| KP-10645726-3 |
| AS Hansapank |
| Kommertspant 4 (active) | 6500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2006. gada 18. maijs | KP-10645726-4 | AS Hansapank |
| Kommertspant 5 (active) | 14995000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2007. gada 3. maijs | KP-10645726-5 | AS Hansapank |
| Kommertspant 1 (active) | 5005000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2001. gada 26. aprīlis | KP-10645726-1 | AS Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2003. gada 28. aprīlis | KP-10645726-2 | AS Hansapank |
| Kommertspant 3 (active) | 2500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2005. gada 26. aprīlis | KP-10645726-3 | AS Hansapank |
| Kommertspant 4 (active) | 6500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2006. gada 18. maijs | KP-10645726-4 | AS Hansapank |
| Kommertspant 5 (active) | 14995000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2007. gada 3. maijs | KP-10645726-5 | AS Hansapank |
| Kommertspant 1 (active) | 5005000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2001. gada 26. aprīlis | KP-10645726-1 | AS Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2003. gada 28. aprīlis | KP-10645726-2 | AS Hansapank |
| Kommertspant 3 (active) | 2500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2005. gada 26. aprīlis | KP-10645726-3 | AS Hansapank |
| Kommertspant 4 (active) | 6500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2006. gada 18. maijs | KP-10645726-4 | AS Hansapank |
| Kommertspant 5 (active) | 14995000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2007. gada 3. maijs | KP-10645726-5 | AS Hansapank |
| Kommertspant 1 (active) | 5005000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2001. gada 26. aprīlis | KP-10645726-1 | AS Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2003. gada 28. aprīlis | KP-10645726-2 | AS Hansapank |
| Kommertspant 3 (active) | 2500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2005. gada 26. aprīlis | KP-10645726-3 | AS Hansapank |
| Kommertspant 4 (active) | 6500000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2006. gada 18. maijs | KP-10645726-4 | AS Hansapank |
| Kommertspant 5 (active) | 14995000.00 EEK; Holder: AS Hansapank | 2007. gada 3. maijs | KP-10645726-5 | AS Hansapank |
Kokonaisarvio | B68/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - |
OSAÜHING CATWEES sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Karamelli tn 6, 11913.
Vuonna 2026 yrityksellä OSAÜHING CATWEES oli keskiarvoltaan 39 työntekijää. Katso verohistoria
OSAÜHING CATWEES:n tosiasialliset edunsaajat ovat Andres Antsov, Ilmar Tennokese ja Toomas Ollesk. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä OSAÜHING CATWEES ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2026 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä OSAÜHING CATWEES oli noin 957,42 € kuukaudessa (netto ~ 734,84 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
OSAÜHING CATWEES perustettiin 21. helmikuuta 2000. Yritys on toiminut jo 26 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 26 vuotta | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 17 892,00 € | - | 0% |
Vuoden 2026 vuosikertomus.
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Andres Antsov | - | 33.33% | |
| Ilmar Tennokese | - | 33.33% | |
| Toomas Ollesk | - | 33.33% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Andres Antsov | EE | - | |
| Ilmar Tennokese | EE | - | |
| Toomas Ollesk | EE | - |