Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 365 € | 2 021 / 2 937 |
Liikevaihto | 10 205 € | 3 808 / 6 313−49,2 % |
Nettotulos | 200 € | 4 417 / 6 325−97,1 % |
Varat | 31 016 € | 2 397 / 6 320−13,1 % |
Oma pääoma | 30 366 € | 1 998 / 6 240−5,6 % |
Yrityksen ikä | 26 vuotta · | 530 / 6 552 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 205 € −49,2 % | 20 090 € | 18 185 € |
Nettotulos | 200 € −97,1 % | 6 886 € | 4 422 € |
Varat | 31 016 € −13,1 % | 35 707 € | 33 029 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 650 € −81,6 % | 3 541 € | 749 € |
Oma pääoma | 30 366 € −5,6 % | 32 166 € | 32 280 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 0,0 % | 1 | 1 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | 69.20 | 100,0 % | 10 205 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- | ||
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 10,2 tuhatta €, voitto 200 €, 1 työntekijä. Osakepääoma 3 000 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Kersti Koval.