Julkisen sektorin sopimukset, jotka on voitettu EU-hankinnoissa (TED).
| Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | Raamleping_AmberCell Solutions UAB | €47 580 | 2026. gada 26. augusts |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Müügi raamleping Linus | €24 224 | 2026. gada 5. augusts |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Müügi raamleping HMK Medical | €113 382 | 2026. gada 5. augusts |
| Sihtasutus Viljandi Haigla | Raamleping Puhastusimport | - | 2026. gada 13. jūlijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Raamleping 19 | €6552 | 2026. gada 17. jūnijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Müügi raamleping Mediq | €9642 | 2026. gada 29. maijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Raamleping | €328 162 | 2026. gada 25. maijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Müügi raamleping_Nutrimedical | €2588 | 2026. gada 12. maijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Müügi raamleping 9 | €3385 | 2026. gada 12. maijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Raamleping 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 | €15 340 | 2026. gada 11. maijs |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Raamleping 1 | €3 120 000 | 2026. gada 24. aprīlis |
| Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | Raamleping_Mediq Eesti OÜ | €19 916 | 2026. gada 24. aprīlis |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping OSAÜHING HANSA MEDICAL | €6361 | 2026. gada 20. aprīlis |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 298084 osa 10 Aspiratsioonitarvikud Linus Medical OÜ | €70 000 | 2026. gada 17. aprīlis |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Raamleping 1 | €119 969 | 2026. gada 14. aprīlis |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Meditsiiniseadmete hoolduse ja remondi raamleping nr 1.2-8/18082-1 | €55 000 | 2026. gada 10. aprīlis |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/2137-1 | €81 000 | 2026. gada 23. marts |
| Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | Raamleping_aktsiaselts Semetron | €56 876 | 2026. gada 18. marts |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 16 | €10 000 | 2026. gada 3. marts |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 289194 osa 17 B.Braun Medical OÜ | €265 000 | 2026. gada 3. marts |
| Maaelu Teadmuskeskus | Raamleping - OneMed | €10 000 | 2026. gada 19. februāris |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/2089-1 | €20 000 | 2026. gada 17. februāris |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/2122-1 (592804) | €45 000 | 2026. gada 17. februāris |
| Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | Raamleping | €300 000 | 2026. gada 11. februāris |
| Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | HL_298079_Osaühing TERTIUS_Traumatoloogia ja ortopeedia metallosteosünteesi vahendid_osa_7_12_19_21 | €130 000 | 2025. gada 30. decembris |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/2054-1 | - | 2025. gada 15. decembris |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke müügileping | €335 918 | 2025. gada 24. novembris |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Osa 2 raamleping | €1 176 000 | 2025. gada 18. novembris |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Raamleping 2,3,4 | €146 500 | 2025. gada 10. novembris |
| Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | Raamleping_OneMed OÜ | €2875 | 2025. gada 6. novembris |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Osa 2 leping | €110 000 | 2025. gada 3. novembris |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 3 | €30 000 | 2025. gada 3. novembris |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Osa 2 leping | €300 000 | 2025. gada 26. septembris |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Osa 19 leping | €20 000 | 2025. gada 22. septembris |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/2007-1 | €120 000 | 2025. gada 16. septembris |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/2008-1 | €3000 | 2025. gada 27. augusts |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 288386 osa 3 Ühekordse kasutusega operatsioonipesu Ortolink Invest OÜ | - | 2025. gada 27. augusts |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 288896 osa 17 Rahvatervise tooted, allergiatestid Tamro Eesti OÜ | €10 000 | 2025. gada 21. augusts |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Müügi raamleping OneMed | €14 988 | 2025. gada 8. augusts |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/1965-1 | €8000 | 2025. gada 2. jūlijs |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/1959-1 | €825 000 | 2025. gada 26. jūnijs |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/1935-1 | €50 000 | 2025. gada 7. jūnijs |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/1924-1 | €33 000 | 2025. gada 30. maijs |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/1896-1 | €17 000 | 2025. gada 29. maijs |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping osa 48 | €26 000 | 2025. gada 7. maijs |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Meditsiinitarvikute ja majandusmaterjali riigihanke raamleping | €150 000 | 2025. gada 5. maijs |
| AS HOOLEKANDETEENUSED | Raamleping (Kindad, imavad aluslinad, põlled, kaitsed) | - | 2025. gada 22. aprīlis |
| Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | MÜÜGILEPING nr 3-7/1882-1 | €24 000 | 2025. gada 17. aprīlis |
| sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 284010 osa 5 Meditsiinilised kindad Corpowear OÜ | €300 000 | 2025. gada 8. aprīlis |
| sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | Müügi raamleping Meditsiinigrupp | €9360 | 2025. gada 27. marts |
| vuosi | 2026Viimeisin | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 9,2m € +3.5% |
Voitto | — | — -100.0% | 1,6m € -22.3% |
Varat | — | — -100.0% | 16,3m € -6.7% |
Velat | — | — | — |
Oma pääoma | — | — -100.0% | 15,5m € -7.3% |
Työntekijät | 21 +16.7% | 18 +50.0% | 12 +0.0% |
Kokonaisarvio | B71/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 75/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Säännöllinen raportointi | |
Positiivinen oma pääoma | |
Pystyy kattamaan lyhytaikaiset velat | |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 24 vuotta | 49 - 53 | 74% | |
Rekisteröity pääoma | 2556,00 € | - | 10% |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Prokuristi | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Prokuristi | - |
—
OneMed OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 38, 10138.
Vuonna 2026 yrityksellä OneMed OÜ oli keskiarvoltaan 21 työntekijää. Katso verohistoria
OneMed OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Evelyn Laar, Juha Pekka Kallioniemi ja Peter Nilsson. Katso omistustiedot
Kyllä, OneMed OÜ on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla EE100785144.
Vuonna 2026 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä OneMed OÜ oli noin 3739,00 € kuukaudessa (netto ~ 2869,76 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
OneMed OÜ perustettiin 18. syyskuuta 2002. Yritys on toiminut jo 24 vuotta.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: Onemed OY | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Evelyn Laar | EE | - | |
| Juha Pekka Kallioniemi | FI | - | |
| Peter Nilsson | SE | - |
| Nimi | Y-tunnus | Suhde |
|---|---|---|
| OÜ ITAK | 10240389 | Tytäryhtiö (100%) |
Vuoden 2026 vuosikertomus.
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.