Vuonna 2025 yrityksen Hydroscand Real Estate Osaühing liikevaihto oli 850.6 tuhatta EUR.
vuosi | Liikevaihto | Voitto | Varat | Velat | Oma pääoma | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 850 563 € +0.0% | - | - | 0 € | - | - |
| 2024 | 850 157 € -1.1% | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | 859 825 € +10.5% | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | 778 232 € +5.4% | - -100.0% | - | 0 € | - | - |
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
| Nimi, Sukunimi | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
Hydroscand Real Estate Osaühing sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 83b.
Hydroscand Real Estate Osaühing perustettiin 23. huhtikuuta 2003. Yritys on toiminut jo 23 vuotta.
Kokonaisarvio | B70/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä |
| Nimi, Sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% | |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% | |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% | |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% | |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | ||
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 70/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| 23 vuotta |
- |
0% |
Liikevaihto | 850 563,00 € | - | 0% |
| 9.09% |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% |
| Hydroscand Aktsiaselts | 100 | 9.09% |