Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 77 036 € | 2 542 / 11 205−2,1 % |
Nettotulos | 7 088 € | 4 725 / 11 221+539,1 % |
Varat | 942 647 € | 2 760 / 11 225−1,4 % |
Oma pääoma | 271 866 € | 3 610 / 10 837+2,7 % |
Yrityksen ikä | 20 vuotta · | 2 849 / 11 364 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 77 036 € −2,1 % | 78 694 € | 83 528 € |
Nettotulos | 7 088 € +539,1 % | 1 109 € | 10 172 € |
Varat | 942 647 € −1,4 % | 956 453 € | 971 302 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 670 781 € −3,0 % | 691 675 € | 707 633 € |
Oma pääoma | 271 866 € +2,7 % | 264 778 € | 263 669 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 68.20 | 100,0 % | 77 036 € |
Maa | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|
Viro | 100,0 % | 77 036 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
Hallituksen jäsen | |||
- | Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Perustaja |
Vuonna 2025: liikevaihto 77 tuhatta €, voitto 7,1 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 556 €. Tosiasialliset edunsaajat: Anju Gupta, Snehangshu Gupta.