Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 3 620 € | 54 / 482 |
Liikevaihto | 424 394 € | 66 / 1 133+27,7 % |
Nettotulos | 162 389 € | 49 / 1 142+188,6 % |
Varat | 411 366 € | 109 / 1 140+14,3 % |
Oma pääoma | 377 925 € | 78 / 1 109+13,2 % |
Yrityksen ikä | 18 vuotta · | 314 / 1 191 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 424 394 € +27,7 % | 332 304 € | 388 555 € |
Nettotulos | 162 389 € +188,6 % | 56 266 € | 102 835 € |
Varat | 411 366 € +14,3 % | 359 847 € | 399 067 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 33 441 € +28,0 % | 26 131 € | 36 839 € |
Oma pääoma | 377 925 € +13,2 % | 333 716 € | 362 228 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 2 0,0 % | 2 | 2 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Lakiasiainpalvelut | 69.10 | 100,0 % | 424 394 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 9 573 € | |
2026 | 2 307 € | |
2026 | 1 066 € | |
2026 | 117 € | |
2025 | 31 778 € | |
2025 | 5 277 € | |
2025 | 3 657 € | |
2025 | 2 048 € | |
2024 | 22 258 € | |
2024 | 21 565 € | |
2024 | 15 168 € | |
2024 | 12 906 € | |
2023 | 15 089 € | |
2023 | 13 222 € | |
2023 | 11 268 € | |
2023 | 10 565 € | |
2023 | 821 € | |
2022 | 35 251 € | |
2022 | 13 912 € | |
2022 | 8 523 € | |
2022 | 4 290 € | |
2022 | 1 100 € | |
2021 | 34 768 € | |
2021 | 7 382 € | |
2021 | 1 580 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 424,4 tuhatta €, voitto 162,4 tuhatta €, 2 työntekijää. Osakepääoma 2 600 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Kristina Uuetoa-Tepper.