| vuosi | 2019Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 65,5k € |
Voitto | -7,5k € |
Varat | 10,4k € |
Velat | — |
Oma pääoma | -4,7k € |
Työntekijät | 3 |
Kokonaisarvio | C+55/100 |
Taloudellinen terveys | 15/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 50/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Puutteelliset raportit | |
Negatiivinen oma pääoma | |
Kireä lyhytaikainen maksuvalmius | |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 18 vuotta | - | 0% | |
Liikevaihto | 65 504,00 € | - | 0% | |
Voitto | -7452,00 € | - | 0% | |
Oma pääoma | -4747,00 € | - | 0% | |
Varat | 10 391,00 € | - | 0% | |
Likviditeetti | 0.69 | - | 10% | |
Kannattavuus | -11.4% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 40 000,00 € | - | 0% |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - | |||
| - | Hallituksen jäsen | - |
IBIZA OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sakala tn 23a, 10141.
Vuonna 2019 yrityksen IBIZA OÜ liikevaihto oli 65 504 € ja tappio 7452 €. Katso koko tilinpäätös
IBIZA OÜ arvioitu arvo lasketaan julkisesti toimitetuista tilinpäätöksistä käyttäen tulos-, liikevaihto-, omaisuus- ja kassavirtamenetelmiä. Katso koko arvonmääritys →
IBIZA OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Vadim Iljin ja Viktor Norin. Katso omistustiedot
Kyllä, IBIZA OÜ on rekisteröity aktiiviseksi ALV-velvolliseksi ALV-numerolla EE101336453.
IBIZA OÜ perustettiin 27. marraskuuta 2008. Yritys on toiminut jo 18 vuotta.
Vuonna 2019 yrityksen IBIZA OÜ liikevaihto oli 65.5 tuhatta € ja tappio 7.5 tuhatta €. Yrityksellä on 3 työntekijää. Tosiasialliset edunsaajat: Vadim Iljin, Viktor Norin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Vadim Iljin | - | 50.00% | |
| Viktor Norin | - | 50.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Vadim Iljin | EE | - | |
| Viktor Norin | EE | - |
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.