Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 779 € | 121 / 297 |
Liikevaihto | 31 532 € | 176 / 1 046−26,1 % |
Nettotulos | −23 790 € | 1 042 / 1 046−205,5 % |
Varat | 78 798 € | 61 / 1 045−15,2 % |
Oma pääoma | 65 029 € | 53 / 1 013−26,8 % |
Yrityksen ikä | 16 vuotta · | 119 / 1 064 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 31 532 € −26,1 % | 42 672 € | 43 806 € |
Nettotulos | −23 790 € −205,5 % | 22 551 € | 11 496 € |
Varat | 78 798 € −15,2 % | 92 872 € | 71 685 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 13 769 € +239,7 % | 4 053 € | 5 417 € |
Oma pääoma | 65 029 € −26,8 % | 88 819 € | 66 268 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 0,0 % | 1 | 1 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Valokuvaustoiminta | 74.20 | 100,0 % | 31 532 € |
Maa | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|
Viro | 100,0 % | 31 532 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1 860 € | |
2026 | 769 € | |
2025 | 3 487 € | |
2025 | 3 388 € | |
2025 | 854 € | |
2025 | 586 € | |
2025 | 390 € | |
2024 | 2 330 € | |
2024 | 1 179 € | |
2024 | 1 102 € | |
2024 | 366 € | |
2023 | 3 462 € | |
2023 | 1 806 € | |
2023 | 1 560 € | |
2023 | 684 € | |
2023 | 180 € | |
2023 | 120 € | |
2022 | 2 328 € | |
2022 | 864 € | |
2022 | 690 € | |
2021 | 270 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 31,5 tuhatta €, tappio 23,8 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 2 556 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Kristian Kruuser.