Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 1 771 € | 446 / 2 295 |
Liikevaihto | 3 376 302 € | 73 / 11 205 |
Nettotulos | −13 733 € | 10 034 / 11 221 |
Varat | 588 769 € | 3 563 / 11 225 |
Oma pääoma | 41 475 € | 6 756 / 10 837 |
Yrityksen ikä | 15 vuotta · | 4 250 / 11 364 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 376 302 € | 2 300 613 € | 2 390 800 € |
Nettotulos | −13 733 € | 28 359 € | 28 173 € |
Varat | 588 769 € | 581 849 € | 610 051 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 547 294 € | 526 641 € | 583 202 € |
Oma pääoma | 41 475 € | 55 208 € | 26 849 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 3 | 3 | 3 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 68.20 | 87,3 % | 2 946 016 € |
Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing | 77.12 | 12,7 % | 430 286 € |
Maa | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|
Viro | 100,0 % | 3 376 302 € |
Muut EU-maat | 0,0 % | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen | ||
- | Hallituksen jäsen | ||
- | Hallituksen jäsen | ||
- | Osakkeenomistaja 37,50 % | ||
- | Osakkeenomistaja 62,50 % | ||
- | Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen | ||
- | Perustaja |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Elintarvikehuoneisto | · Toidu vedamine | 99402 | Voimassa | - |
Arvo | Tietue | Päivämäärä |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0191:12044801 | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | |
Unifiedpost | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | - |
Vuonna 2025: liikevaihto 3,4 miljoonaa €, tappio 13,7 tuhatta €, 3 työntekijää. Osakepääoma 3 600 €. Tosiasialliset edunsaajat: Jaanus Krigolson, Kait Liinev.