5 aktiivista kaupallista panttia rekisteröity tätä yritystä vastaan.
| Määrä | Etuoikeusjärjestys | Pantinhaltija | Rekisteröity | Päättyy |
|---|---|---|---|---|
| 130 000 EUR | viies | AS LHV Pank | N/A | - |
| 91 000 EUR | teine | AS LHV Pank | N/A | - |
| 169 000 EUR | kolmas | AS LHV Pank | N/A | - |
| 195 000 EUR |
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 325000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2016. gada 9. decembris | KP-12204374-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 91000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2018. gada 25. janvāris | KP-12204374-2 | AS LHV Pank |
| vuosi | 2026Viimeisin | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 5,1m € -4.6% |
Voitto | - | - -100.0% | 55,3k € -83.0% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | - | - -100.0% | 2,5m € -1.8% |
Työntekijät | 9 -10.0% | 10 | - |
| neljas |
| AS LHV Pank |
| N/A |
| - |
| 325 000 EUR | esimene | AS LHV Pank | 2016. gada 12. septembris | - |
Lähde: Viron kaupparekisteri (ariregister.rik.ee).
| Kommertspant 3 (active) |
| 169000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank |
| 2021. gada 21. decembris |
| KP-12204374-3 |
| AS LHV Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 195000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2022. gada 14. decembris | KP-12204374-4 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 30. aprīlis | KP-12204374-5 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 325000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2016. gada 9. decembris | KP-12204374-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 91000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2018. gada 25. janvāris | KP-12204374-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 169000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2021. gada 21. decembris | KP-12204374-3 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 195000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2022. gada 14. decembris | KP-12204374-4 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 30. aprīlis | KP-12204374-5 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 325000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2016. gada 9. decembris | KP-12204374-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 91000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2018. gada 25. janvāris | KP-12204374-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 169000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2021. gada 21. decembris | KP-12204374-3 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 195000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2022. gada 14. decembris | KP-12204374-4 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 30. aprīlis | KP-12204374-5 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 325000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2016. gada 9. decembris | KP-12204374-1 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 91000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2018. gada 25. janvāris | KP-12204374-2 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 169000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2021. gada 21. decembris | KP-12204374-3 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 195000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2022. gada 14. decembris | KP-12204374-4 | AS LHV Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS LHV Pank | 2025. gada 30. aprīlis | KP-12204374-5 | AS LHV Pank |
Kokonaisarvio | B68/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - |
Farron Tehnika OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Männituka tee 14, 75501.
Vuonna 2026 yrityksellä Farron Tehnika OÜ oli keskiarvoltaan 9 työntekijää. Katso verohistoria
Farron Tehnika OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Airon Põlda. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Farron Tehnika OÜ ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2026 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Farron Tehnika OÜ oli noin 720,05 € kuukaudessa (netto ~ 552,65 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Farron Tehnika OÜ perustettiin 12. joulukuuta 2011. Yritys on toiminut jo 15 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 15 vuotta | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 2500,00 € | - | 0% |
Vuoden 2026 vuosikertomus.
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Airon Põlda | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Airon Põlda | EE | - |