Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 2 320 098 € | 125 / 11 205+5,9 % |
Nettotulos | 47 120 € | 2 027 / 11 221−90,0 % |
Varat | 17 288 593 € | 282 / 11 225+2,4 % |
Oma pääoma | 4 531 373 € | 557 / 10 837+1,1 % |
Yrityksen ikä | 11 vuotta · | 5 706 / 11 364 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 320 098 € +5,9 % | 2 190 004 € | 1 476 426 € |
Nettotulos | 47 120 € −90,0 % | 471 958 € | 1 407 436 € |
Varat | 17 288 593 € +2,4 % | 16 887 279 € | 11 948 299 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 12 757 220 € +2,9 % | 12 403 026 € | 8 306 046 € |
Oma pääoma | 4 531 373 € +1,1 % | 4 484 253 € | 3 642 253 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 68.20 | 100,0 % | 2 320 098 € |
Maa | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|
Viro | 100,0 % | 2 320 098 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen | |||
- | Osakkeenomistaja 100,00 % | ||
- | Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Perustaja |
Arvo | Tietue | Päivämäärä |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0191:12876335 | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | |
e-arveldaja | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | - |
Nimi | Luokka | Tyyppi | Numero | Tila | Myönnetty |
|---|---|---|---|---|---|
Kadaka tee 70d, 70e katlamaja | Ympäristölupa | Keskkonnaluba | L.ÕV/318435 | Voimassa |
Aine | Tyyppi | Vuosi | Summa |
|---|---|---|---|
Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel | Päästö ilmaan | 2025 | 11,94 kg |
Lämmastikdioksiid | Päästö ilmaan | 2025 | 179,1 kg |
Süsinikdioksiid | Päästö ilmaan | 2025 | 167 338,06 kg |
Süsinikmonooksiid | Päästö ilmaan | 2025 | 179,1 kg |
Lämmastikdioksiid | Päästö ilmaan | 2024 | 151,6 kg |
Süsinikdioksiid | Päästö ilmaan | 2024 | 141 642,14 kg |
Süsinikmonooksiid | Päästö ilmaan | 2024 | 151,6 kg |
Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel | Päästö ilmaan | 2024 | 10,11 kg |
Lämmastikdioksiid | Päästö ilmaan | 2023 | 233,37 kg |
Süsinikdioksiid | Päästö ilmaan | 2023 | 218 040,51 kg |
Süsinikmonooksiid | Päästö ilmaan | 2023 | 233,37 kg |
Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel | Päästö ilmaan | 2023 | 15,56 kg |
Süsinikdioksiid | Päästö ilmaan | 2022 | 230 325,28 kg |
Lämmastikdioksiid | Päästö ilmaan | 2022 | 246,52 kg |
Süsinikmonooksiid | Päästö ilmaan | 2022 | 246,52 kg |
Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel | Päästö ilmaan | 2022 | 16,43 kg |
Lämmastikdioksiid | Päästö ilmaan | 2021 | 214,52 kg |
Süsinikdioksiid | Päästö ilmaan | 2021 | 200 430,84 kg |
Süsinikmonooksiid | Päästö ilmaan | 2021 | 214,52 kg |
Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel | Päästö ilmaan | 2021 | 14,3 kg |
Lämmastikdioksiid | Päästö ilmaan | 2020 | 210,49 kg |
Süsinikdioksiid | Päästö ilmaan | 2020 | 196 659,89 kg |
Süsinikmonooksiid | Päästö ilmaan | 2020 | 210,49 kg |
Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel | Päästö ilmaan | 2020 | 14,03 kg |
Lämmastikdioksiid | Päästö ilmaan | 2019 | 276,26 kg |
Süsinikdioksiid | Päästö ilmaan | 2019 | 258 117,64 kg |
Süsinikmonooksiid | Päästö ilmaan | 2019 | 276,26 kg |
Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel | Päästö ilmaan | 2019 | 18,42 kg |
Vuonna 2025: liikevaihto 2,3 miljoonaa €, voitto 47,1 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Serge Kadanoff.