Vuonna 2023 yrityksen MySteel OÜ liikevaihto oli 7.3 tuhatta EUR ja voitto 65 EUR. Tosiasialliset edunsaajat: Indrek Lensment, Jaan Tobro, Karl Õun.
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2024. gada 30. septembris | - | Ä 50048956 / 6 | - | |
| N/A | 2024. gada 30. septembris | - | Ä 50048956 / 6 | - | |
| N/A | 2024. gada 30. septembris | - | Ä 50048956 / 6 | - | |
| N/A |
| vuosi | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 7,3k € +114.4% | 3,4k € -48.1% | 6,5k € -75.3% |
Voitto | 65 € -82.6% | 374 € -75.2% | 1,5k € +41.2% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | 14,7k € +0.4% | 14,6k € +2.6% | 14,2k € +11.9% |
Työntekijät | - | - | - |
| 2024. gada 30. septembris |
| - |
| Ä 50048956 / 6 |
| - |
| N/A | 2024. gada 30. septembris | - | Ä 50048956 / 6 | - |
Kokonaisarvio | C46/100 |
Taloudellinen terveys | 30/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Positiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Selvitysmies | - |
MySteel OÜ sijaitsee osoitteessa Pärnu maakond, Saarde vald, Marana küla, Marana, 86211.
Vuonna 2023 yrityksen MySteel OÜ liikevaihto oli 7259 EUR ja voitto 65 EUR. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
MySteel OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Indrek Lensment, Jaan Tobro ja Karl Õun. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä MySteel OÜ ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
MySteel OÜ perustettiin 13. tammikuuta 2017. Yritys on toiminut jo 9 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 9 vuotta | 219 - 223 | 33% | |
Liikevaihto | 7259,00 € | 286 - 290 | 13% | |
Voitto | 65,00 € | 225 - 229 | 32% | |
Oma pääoma | 14 657,00 € | 209 - 213 | 34% | |
Likviditeetti | 5.14 | - | 90% | |
Kannattavuus | 0.9% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 3000,00 € | - | 40% |
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
Purkamisprosessi on aloitettu.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Indrek Lensment | - | 33.33% | |
| Jaan Tobro | - | 33.33% | |
| Karl Õun | - | 33.33% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Indrek Lensment | EE | - | |
| Jaan Tobro | EE | - | |
| Karl Õun | EE | - |