Tyyppi Oikeuden määräys, joka suojaa varoja tai rajoittaa niiden luovuttamista. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Tiedot | Aktiiviset | Asia | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
152000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | KP-14335299-1 | Swedbank AS |
Summa | Rooli | Etuoikeusjärjestys Oikeudellinen vaatimus omaisuutta vastaan, joka tukee velvoitetta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Oikeudenhaltija | Rekisteröity | Päättyy |
|---|---|---|---|---|---|
152 000 € | Pantinantaja | esimene | - |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 989 € | 98 / 245 |
Liikevaihto | 69 254 € | 471 / 752+88,9 % |
Nettotulos | 59 243 € | 233 / 780+322,6 % |
Varat | 97 471 € | 600 / 780+282,0 % |
Oma pääoma | 75 328 € | 444 / 720+240,7 % |
Yrityksen ikä | 9 vuotta · | 334 / 816 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 69 254 € +88,9 % | 36 661 € | 19 553 € |
Nettotulos | 59 243 € +322,6 % | 14 018 € | 2 500 € |
Varat | 97 471 € +282,0 % | 25 515 € | 19 546 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 22 143 € +549,7 % | 3 408 € | 11 470 € |
Oma pääoma | 75 328 € +240,7 % | 22 107 € | 8 076 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Omien kiinteistöjen kauppa | 68.11 | 58,7 % | 40 667 € |
Liikkeenjohdon konsultointi | 70.20 | 21,6 % | 14 946 € |
Non-specialised wholesale trade | 46.90 | 19,7 % | 13 641 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2023 | 97 € | |
2022 | 59 € | |
2021 | 321 € | |
2021 | 270 € | |
2021 | 153 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 69,3 tuhatta €, voitto 59,2 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 500 €. Tosiasialliset edunsaajat: Mart Luur, Kristel Luur.