Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 3 € | 45 / 45 |
Nettotulos | −520 € | 31 / 45+1,0 % |
Varat | 1 055 € | 43 / 45−33,0 % |
Oma pääoma | 1 055 € | 37 / 41−33,0 % |
Yrityksen ikä | 7 vuotta · | 32 / 46 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 € | 0 € | 161 € |
Nettotulos | −520 € +1,0 % | −525 € | −366 € |
Varat | 1 055 € −33,0 % | 1 575 € | 2 106 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 € | 0 € | 6 € |
Oma pääoma | 1 055 € −33,0 % | 1 575 € | 2 100 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Wholesale of china and glassware and cleaning materials | 46.44 | 100,0 % | 3 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Vuonna 2023: liikevaihto 3 €, tappio 520 €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Liisa Luik.