Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 38 468 € | 3 773 / 11 205−34,7 % |
Nettotulos | 5 604 € | 5 159 / 11 221−70,3 % |
Varat | 287 632 € | 4 976 / 11 225−6,5 % |
Oma pääoma | 197 283 € | 4 116 / 10 837−2,3 % |
Yrityksen ikä | 6 vuotta · | 8 185 / 11 364 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 38 468 € −34,7 % | 58 885 € | 60 870 € |
Nettotulos | 5 604 € −70,3 % | 18 888 € | 30 373 € |
Varat | 287 632 € −6,5 % | 307 652 € | 315 898 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 90 349 € −14,6 % | 105 750 € | 132 883 € |
Oma pääoma | 197 283 € −2,3 % | 201 902 € | 183 015 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 68.20 | 100,0 % | 38 468 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 33,33 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 33,33 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 33,33 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 38,5 tuhatta €, voitto 5,6 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 505 €. Tosiasialliset edunsaajat: Janar Novikov, Kadri Kohv, Rasmus Käärson.