Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 293 € | 591 / 653 |
Liikevaihto | 121 435 € | 351 / 829+48,0 % |
Nettotulos | 67 241 € | 67 / 830+143,5 % |
Varat | 408 188 € | 138 / 830+18,7 % |
Oma pääoma | 302 897 € | 110 / 779+28,5 % |
Yrityksen ikä | 5 vuotta · | 695 / 885 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 121 435 € +48,0 % | 82 039 € | 110 286 € |
Nettotulos | 67 241 € +143,5 % | 27 616 € | 50 345 € |
Varat | 408 188 € +18,7 % | 343 791 € | 317 641 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 105 291 € −2,6 % | 108 135 € | 109 601 € |
Oma pääoma | 302 897 € +28,5 % | 235 656 € | 208 040 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Huonekalujen valmistus | 31.00 | 100,0 % | 121 435 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 121,4 tuhatta €, voitto 67,2 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Kaido Tiivel.