Julkisen sektorin sopimukset, jotka on voitettu EU-hankinnoissa (TED).
| Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL | Mentorleping OÜ IseKoondur | €4800 | 2026. gada 30. jūlijs |
| vuosi | 2023Viimeisin | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 20 € -99.4% | 3,6k € -88.5% | 31,2k € |
Voitto | -21,4k € -1194.0% | 2k € -93.7% | 31,2k € |
Varat | 14,6k € -59.1% | 35,7k € +5.8% | 33,7k € |
Velat | — | — | — |
Oma pääoma | 14,6k € -59.1% | 35,7k € +5.8% | 33,7k € |
Työntekijät | 0 | 0 | 0 |
Kokonaisarvio | C+61/100 |
Taloudellinen terveys | 40/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Säännöllinen raportointi | |
Positiivinen oma pääoma | |
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 5 vuotta | 120 - 124 | 46% | |
Liikevaihto | 20,00 € | 219 - 223 | 1% | |
Voitto | -21 354,00 € | 214 - 218 | 4% | |
Oma pääoma | 14 590,00 € | 89 - 93 | 55% | |
Varat | 14 590,00 € | 101 - 105 | 53% | |
Kannattavuus | -106770.0% | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2500,00 € | - | 90% |
| Nimi, sukunimi | Syntymävuosi | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - |
VantageWorks OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 7, 10143.
Vuonna 2023 yrityksen VantageWorks OÜ liikevaihto oli 20 € ja tappio 21 354 €. Muutos edellisvuodesta Katso koko tilinpäätös
VantageWorks OÜ arvioitu arvo lasketaan julkisesti toimitetuista tilinpäätöksistä käyttäen tulos-, liikevaihto-, omaisuus- ja kassavirtamenetelmiä. Katso koko arvonmääritys →
VantageWorks OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Cristo Pajust. Katso omistustiedot
Ei, VantageWorks OÜ ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi.
VantageWorks OÜ perustettiin 2. elokuuta 2021. Yritys on toiminut jo 5 vuotta.
Vuonna 2023 yrityksen VantageWorks OÜ liikevaihto oli 20 € ja tappio 21.4 tuhatta €. Tosiasialliset edunsaajat: Cristo Pajust.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Cristo Pajust | - | 100.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymävuosi | |
|---|---|---|---|
| Cristo Pajust | EE | - |
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.