SFPOP OÜ
Ei-aktiivinen
Tosiasialliset edunsaajat: Anne-Lise Bénédicte Lebayle.
| Tila | Tyyppi | Aloituspäivä | Päättymispäivä | Perusteet | Selvitysmies |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2025. gada 8. septembris | - | Ä 50183722 / 5 | - | |
| N/A | 2025. gada 8. septembris | - | Ä 50183722 / 5 | - | |
| N/A | 2025. gada 8. septembris | - | Ä 50183722 / 5 | - | |
| N/A |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € -100.0% | 88,2k € -83.0% | 519k € -11.3% |
Voitto | -1 € +100.0% | -49k € -261.1% | 30,4k € -85.4% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | 577 € -99.7% | 189,5k € -20.5% | 238,5k € +14.6% |
Työntekijät | - | - | - |
| 2025. gada 8. septembris |
| - |
| Ä 50183722 / 5 |
| - |
| N/A | 2025. gada 8. septembris | - | Ä 50183722 / 5 | - |
| N/A | 2025. gada 8. septembris | - | Ä 50183722 / 5 | - |
| N/A | 2025. gada 8. septembris | - | Ä 50183722 / 5 | - |
Kokonaisarvio | C45/100 |
Taloudellinen terveys | 27.5/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 65/100 |
Liiketoiminta | 10/100 |
| Kokonaisriski | Korkea |
Maksukyvyttömyysmerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Negatiivinen tulos | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Selvitysmies | - |
SFPOP OÜ sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415.
SFPOP OÜ:n tosiasialliset edunsaajat ovat Anne-Lise Bénédicte Lebayle. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä SFPOP OÜ ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
SFPOP OÜ perustettiin 29. syyskuuta 2021. Yritys on toiminut jo 5 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 5 vuotta | - | 0% | |
Voitto | -1,00 € | - | 10% | |
Oma pääoma | 577,00 € | - | 10% | |
Rekisteröity pääoma | 2500,00 € | - | 60% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
Purkamisprosessi on aloitettu.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Anne-Lise Bénédicte Lebayle | - | 50.00% | |
| Ilich Alonso Chamorro | - | 50.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Anne-Lise Bénédicte Lebayle | EE | - |