Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Jatkuu | 289 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 31 412 € | 255 / 894+24,3 % |
Nettotulos | 1 430 € | 380 / 897+3,1 % |
Varat | 28 489 € | 239 / 892+3,8 % |
Oma pääoma | 10 000 € | 386 / 853+16,7 % |
Yrityksen ikä | 5 vuotta · | 584 / 924 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 31 412 € +24,3 % | 25 275 € | 27 423 € |
Nettotulos | 1 430 € +3,1 % | 1 387 € | 1 079 € |
Varat | 28 489 € +3,8 % | 27 441 € | 34 520 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 18 489 € −2,0 % | 18 871 € | 27 337 € |
Oma pääoma | 10 000 € +16,7 % | 8 570 € | 7 183 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Muu taidetta ja esittäviä taiteita palveleva toiminta | 90.39 | 100,0 % | 31 412 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1 496 € | |
2026 | 1 365 € | |
2026 | 1 213 € | |
2026 | 800 € | |
2026 | 744 € | |
2025 | 4 057 € | |
2025 | 2 070 € | |
2025 | 1 344 € | |
2025 | 793 € | |
2025 | 455 € | |
2025 | 372 € | |
2025 | 305 € | |
2024 | 4 250 € | |
2024 | 1 598 € | |
2024 | 1 588 € | |
2024 | 802 € | |
2024 | 577 € | |
2023 | 2 606 € | |
2023 | 819 € | |
2023 | 716 € | |
2023 | 480 € |
Arvo | Tietue | Päivämäärä |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0191:16337476 | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | |
Telema | Vastaanottoverkkoon rekisteröinti | - |
Vuonna 2025: liikevaihto 31,4 tuhatta €, voitto 1,4 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 3 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Egert Silk.