Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 33 300 € | 4 173 / 11 205+0,2 % |
Nettotulos | −8 848 € | 9 776 / 11 221−246,6 % |
Varat | 84 584 € | 7 249 / 11 225+43,0 % |
Oma pääoma | 19 466 € | 7 985 / 10 837−31,2 % |
Yrityksen ikä | 4 vuotta · | 9 411 / 11 364 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 33 300 € +0,2 % | 33 250 € | 44 500 € |
Nettotulos | −8 848 € −246,6 % | 6 035 € | 19 780 € |
Varat | 84 584 € +43,0 % | 59 141 € | 36 193 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 65 118 € +111,2 % | 30 827 € | 13 913 € |
Oma pääoma | 19 466 € −31,2 % | 28 314 € | 22 280 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 68.20 | 100,0 % | 33 300 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 50,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- | ||
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 33,3 tuhatta €, tappio 8,8 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 500 €. Tosiasialliset edunsaajat: Kaarel Kitsemets, Kristi Kitsemets.