Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 28 403 € | 1 137 / 1 608−36,1 % |
Nettotulos | 237 € | 1 048 / 1 614−86,7 % |
Varat | 10 667 € | 1 367 / 1 613+70,6 % |
Oma pääoma | 2 016 € | 1 455 / 1 538+13,3 % |
Yrityksen ikä | 3 vuotta · | 1 486 / 1 647 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2024Viimeisin | 2023 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 28 403 € −36,1 % | 44 452 € |
Nettotulos | 237 € −86,7 % | 1 779 € |
Varat | 10 667 € +70,6 % | 6 252 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 8 651 € +93,4 % | 4 473 € |
Oma pääoma | 2 016 € +13,3 % | 1 779 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Non-specialised wholesale trade | 46.90 | 100,0 % | 28 403 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
Vuonna 2024: liikevaihto 28,4 tuhatta €, voitto 237 €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Stanislav Dluzhinskii.