Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 4 805 € | 9 543 / 11 205+371,1 % |
Nettotulos | −5 607 € | 9 497 / 11 221−30,9 % |
Varat | 83 € | 11 197 / 11 225−88,6 % |
Yrityksen ikä | 3 vuotta · | 10 091 / 11 364 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 805 € +371,1 % | 1 020 € | 895 € |
Nettotulos | −5 607 € −30,9 % | −4 285 € | 529 € |
Varat | 83 € −88,6 % | 728 € | 559 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 9 416 € +111,4 % | 4 454 € | - |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −9 333 € −150,5 % | −3 726 € | 559 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | 68.20 | 100,0 % | 4 805 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 33,33 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 33,33 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 33,33 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 4,8 tuhatta €, tappio 5,6 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 30 €. Tosiasialliset edunsaajat: Aleksei Seliverstov, Irina Tšigir, Kirill Kihu.