Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 779 € | 51 / 135 |
Liikevaihto | 36 622 € | 67 / 248−8,3 % |
Nettotulos | 1 745 € | 70 / 249+19 288,9 % |
Varat | 8 891 € | 114 / 249+121,7 % |
Oma pääoma | 2 026 € | 188 / 235+1 758,7 % |
Yrityksen ikä | 3 vuotta · | 226 / 264 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 36 622 € −8,3 % | 39 936 € |
Nettotulos | 1 745 € +19 288,9 % | 9 € |
Varat | 8 891 € +121,7 % | 4 011 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 6 865 € +75,9 % | 3 902 € |
Oma pääoma | 2 026 € +1 758,7 % | 109 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 −50,0 % | 2 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Päällysvaatteiden valmistus | 14.21 | 100,0 % | 36 622 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1 880 € | |
2026 | 1 500 € | |
2026 | 280 € | |
2025 | 1 760 € | |
2025 | 431 € | |
2025 | 403 € | |
2024 | 4 682 € | |
2024 | 250 € | |
2023 | 450 € | |
2023 | 402 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 36,6 tuhatta €, voitto 1,7 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 100 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Anneli Raimets.