Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 5 047 € | 3 / 12 |
Nettotulos | −283 822 € | 4 / 4−154,2 % |
Varat | 81 725 € | 3 / 4−9,8 % |
Yrityksen ikä | 3 vuotta · | 15 / 17 |
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Nettotulos | −283 822 € −154,2 % | −111 667 € |
Varat | 81 725 € −9,8 % | 90 604 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 424 714 € +183,6 % | 149 771 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −342 989 € −479,7 % | −59 167 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 2 | 0 |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 2,38 % · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 2,38 % · Perustaja | ||
- | Osakkeenomistaja 95,24 % |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 2 774 € | |
2026 | 1 772 € | |
2025 | 3 544 € | |
2025 | 1 894 € |
Vuonna 2025: varat 81,7 tuhatta €, 2 työntekijää. Osakepääoma 52 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Hando Rand.