Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 220 € | 186 / 214 |
Liikevaihto | 30 540 € | 200 / 460−20,4 % |
Nettotulos | 20 086 € | 108 / 480−40,3 % |
Varat | 40 461 € | 242 / 476+13,0 % |
Oma pääoma | 39 231 € | 200 / 447+14,9 % |
Yrityksen ikä | 34 kuukautta · | 423 / 495 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 30 540 € −20,4 % | 38 355 € |
Nettotulos | 20 086 € −40,3 % | 33 645 € |
Varat | 40 461 € +13,0 % | 35 810 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 230 € −26,1 % | 1 665 € |
Oma pääoma | 39 231 € +14,9 % | 34 145 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen | 72.10 | 100,0 % | 30 540 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1 280 € | |
2025 | 196 € | |
2024 | 8 095 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 30,5 tuhatta €, voitto 20,1 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Merit Mikk.