Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 861 € | 702 / 1 790 |
Liikevaihto | 163 375 € | 904 / 1 860+96,6 % |
Nettotulos | 469 € | 973 / 1 866+1 365,6 % |
Varat | 16 478 € | 1 369 / 1 861+3,3 % |
Oma pääoma | 501 € | 1 549 / 1 612+1 465,6 % |
Yrityksen ikä | 29 kuukautta · | 1 712 / 2 037 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 163 375 € +96,6 % | 83 091 € |
Nettotulos | 469 € +1 365,6 % | 32 € |
Varat | 16 478 € +3,3 % | 15 946 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 15 977 € +0,4 % | 15 914 € |
Oma pääoma | 501 € +1 465,6 % | 32 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 4 0,0 % | 4 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Ravintolatoiminta | 56.11 | 100,0 % | 163 375 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 1 096 € | |
2026 | 1 000 € | |
2025 | 5 416 € | |
2025 | 4 827 € | |
2025 | 2 134 € | |
2025 | 956 € | |
2024 | 15 000 € | |
2024 | 625 € |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Elintarvikehuoneisto | · Toitlustamine | 280626 | Voimassa | - |
Vuonna 2025: liikevaihto 163,4 tuhatta €, voitto 469 €, 4 työntekijää. Osakepääoma 0,01 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Kristiina Makušev.