Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 2 619 € | 286 / 325 |
Nettotulos | −1 505 € | 224 / 325 |
Varat | 1 391 € | 310 / 325 |
Oma pääoma | 995 € | 277 / 295 |
Yrityksen ikä | 26 kuukautta · | 302 / 336 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 2 619 € |
Nettotulos | −1 505 € |
Varat | 1 391 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 396 € |
Oma pääoma | 995 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 |
Toimiala | Koodi | Osuus | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
Huonekalujen, valaisimien, ruokailuvälineiden, astioiden ja muiden taloustavaroiden vähittäiskauppa | 47.55 | 100,0 % | 2 619 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Osakerekisterin pitäjä | ||
Hallituksen jäsen · Osakkeenomistaja 100,00 % · Tosiasiallinen edunsaaja · Perustaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Rekisteröity | Asti |
|---|---|---|
- |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Osakkeenomistaja 100,00 % |
Vuonna 2025: liikevaihto 2,6 tuhatta €, tappio 1,5 tuhatta €, ei työntekijöitä. Osakepääoma 2 500 €. Tosiasiallinen edunsaaja: Ahti Pikkur.