Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 2 773 € | 5 / 266 |
Liikevaihto | 75 134 € | 124 / 626+4,8 % |
Nettotulos | −4 519 € | 506 / 626+33,7 % |
Varat | 253 412 € | 94 / 625−1,4 % |
Oma pääoma | 203 219 € | 92 / 610−2,2 % |
Yrityksen ikä | 21 vuotta · | 418 / 631 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 75 134 € +4,8 % | 71 721 € | 61 360 € |
Nettotulos | −4 519 € +33,7 % | −6 811 € | −1 390 € |
Varat | 253 412 € −1,4 % | 257 112 € | 269 882 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 50 193 € +1,7 % | 49 374 € | 55 333 € |
Oma pääoma | 203 219 € −2,2 % | 207 738 € | 214 549 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 0,0 % | 1 | 1 |
Toimiala | Koodi | Liikevaihto |
|---|---|---|
Activities of religious organisations | 94.91 | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Nimi | Syntynyt | Roolit | Asti |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2024 | 5 000 € | |
2023 | 5 000 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 75,1 tuhatta €, tappio 4,5 tuhatta €, 1 työntekijä. Tosiasialliset edunsaajat: Hans-Kristen Sapas, Tanel Lambing, Helina-Diana Helmdorf ja 2 lisää.