Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 1 802 € | 62 / 714 |
Liikevaihto | 30 000 € | 767 / 2 155+2,6 % |
Nettotulos | −6 819 € | 2 005 / 2 155+46,9 % |
Varat | 7 028 € | 899 / 2 120−50,2 % |
Yrityksen ikä | 20 vuotta · | 812 / 2 197 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 30 000 € +2,6 % | 29 245 € | 45 949 € |
Nettotulos | −6 819 € +46,9 % | −12 833 € | 4 655 € |
Varat | 7 028 € −50,2 % | 14 110 € | 17 933 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 21 110 € −1,2 % | 21 373 € | 12 363 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −14 082 € −93,9 % | −7 263 € | 5 570 € |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 0,0 % | 1 | 1 |
Toimiala | Koodi | Liikevaihto |
|---|---|---|
93.12 | 93.12 | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | |
|---|---|---|---|
- | Hallituksen jäsen | ||
- | Hallituksen jäsen · Tosiasiallinen edunsaaja |
Nimi | Syntynyt | Kansalaisuus | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Nimi | Syntynyt | Asema | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Hankintayksikkö | Vuosi | Summa |
|---|---|---|
2026 | 12 150 € | |
2026 | 3 672 € | |
2026 | 3 071 € | |
2026 | 2 225 € | |
2025 | 5 413 € | |
2025 | 5 220 € | |
2025 | 1 075 € | |
2024 | 11 621 € | |
2024 | 6 058 € | |
2024 | 5 016 € | |
2024 | 1 550 € | |
2023 | 18 738 € | |
2023 | 6 517 € | |
2023 | 5 151 € | |
2023 | 1 420 € | |
2022 | 5 451 € | |
2022 | 3 600 € | |
2022 | 2 395 € | |
2022 | 1 000 € | |
2022 | 460 € | |
2021 | 14 026 € | |
2021 | 5 529 € | |
2021 | 3 520 € | |
2021 | 2 460 € | |
2021 | 300 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 30 tuhatta €, tappio 6,8 tuhatta €, 1 työntekijä. Tosiasiallinen edunsaaja: Triinu Schneider.