Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 2 € |
Summa | Päivämäärä |
|---|---|
0 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 45 286 € | 3 011 / 4 675−2,9 % |
Nettotulos | 1 680 € | 2 827 / 4 687−77,2 % |
Oma pääoma | 146 450 € | 2 441 / 3 990−1,3 % |
Yrityksen ikä | 34 vuotta · | 150 / 4 715 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 45 286 € −2,9 % | 46 631 € | 48 306 € |
Nettotulos | 1 680 € −77,2 % | 7 364 € | 3 720 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 16 655 € −26,7 % | 22 708 € | 34 863 € |
Oma pääoma | 146 450 € −1,3 % | 148 450 € | 139 792 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. |
Vuonna 2024: liikevaihto 45,3 tuhatta €, voitto 1,7 tuhatta €, 2 työntekijää. Osakepääoma 215 322 Lt.