Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 4 756 € | 1 257 / 1 994−6,0 % |
Nettotulos | 0 € | 807 / 1 996 |
Yrityksen ikä | 28 vuotta · | 164 / 2 001 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 756 € −6,0 % | 5 058 € | 6 853 € |
Nettotulos | 0 € | 0 € | 0 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 10 509 € −3,8 % | 10 926 € | 12 708 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 93.12.00 Sporto klubų veikla | Panevėžio m. sav. | |
- | 0 € | 93.12.00 Sporto klubų veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 93.12.00 Sporto klubų veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 93.12.00 Sporto klubų veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 93.19.00 Kita sportinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 93.19.00 Kita sportinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 93.19.00 Kita sportinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 93.19.00 Kita sportinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
1 | - | 93.19.00 Kita sportinė veikla | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | 93.19.00 Kita sportinė veikla | Panevėžio m. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Panevėžio rajono švietimo centras | 200 € | ||
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 165 € | ||
Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 246 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 4,8 tuhatta €, voitto 0 €, 1 työntekijä. Rekisteröity 30 Tammi 1998.