Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 3 656 € |
Summa | Päivämäärä |
|---|---|
12 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 556 € | - |
Liikevaihto | 28 782 € | 145 / 181 |
Nettotulos | −4 594 € | 135 / 181+76,7 % |
Yrityksen ikä | 35 vuotta · | 1 / 190 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 28 782 € | - | - |
Nettotulos | −4 594 € +76,7 % | −19 733 € | −25 006 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 184 638 € −1,6 % | 1 204 239 € | 1 183 822 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −496 544 € −0,9 % | −491 950 € | −472 217 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 08.99 Other mining and quarrying n.e.c. | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 08.99 Other mining and quarrying n.e.c. | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. | |
4 | 481 € | 556 € | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. | |
4 | 251 € | 150 € | 23.70 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely | Klaipėdos r. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 28,8 tuhatta €, tappio 4,6 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 2 896 €.