Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 8 230 € | 2 / 138+362,0 % |
Liikevaihto | 604 108 € | 117 / 332−6,9 % |
Nettotulos | −596 909 € | 327 / 334−0,9 % |
Oma pääoma | 860 218 € | 109 / 285−41,0 % |
Yrityksen ikä | 22 vuotta · | 113 / 341 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 604 108 € −6,9 % | 648 797 € | 1 052 430 € |
Nettotulos | −596 909 € −0,9 % | −591 784 € | 132 290 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 503 824 € +33,1 % | 1 129 466 € | 1 195 666 € |
Oma pääoma | 860 218 € −41,0 % | 1 457 127 € | 2 048 911 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Kauno r. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Kauno r. sav. | |
6 | 11 985 € | 8 230 € | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Klaipėdos r. sav. | |
9 | 2 556 € | 1 199 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Klaipėdos r. sav. | |
7 | 3 547 € | 2 267 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Klaipėdos r. sav. | |
7 | 2 114 € | 1 291 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Klaipėdos r. sav. | |
8 | 3 403 € | 1 852 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Klaipėdos r. sav. | |
8 | 2 180 € | 1 168 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Klaipėdos r. sav. | |
7 | 1 662 € | 983 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Klaipėdos r. sav. | |
9 | 2 066 € | 554 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Klaipėdos r. sav. |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Elintarvikehuoneisto | · Gabenantis pašarus | r LT PGA 198991 | Voimassa | - |
Vuonna 2025: liikevaihto 604,1 tuhatta €, tappio 596,9 tuhatta €, 7 työntekijää. Rekisteröity 18 Kesä 2004.