Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 4 266 € | 2 / 73 |
Liikevaihto | 702 204 € | 24 / 166+127,2 % |
Nettotulos | 45 016 € | 24 / 166−37,6 % |
Oma pääoma | 292 514 € | 22 / 138+18,2 % |
Yrityksen ikä | 21 vuotta · | 28 / 169 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 702 204 € +127,2 % | 309 062 € | 245 442 € |
Nettotulos | 45 016 € −37,6 % | 72 182 € | 18 532 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 59 317 € +112,4 % | 27 922 € | 58 528 € |
Oma pääoma | 292 514 € +18,2 % | 247 499 € | 299 310 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Kauno m. sav. | |
7 | 5 476 € | 3 234 € | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Kauno m. sav. | |
6 | 2 891 € | 2 038 € | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Kauno m. sav. | |
6 | 1 052 € | 727 € | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Kauno m. sav. | |
6 | 1 404 € | 1 007 € | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Kauno m. sav. | |
7 | 1 185 € | 708 € | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Vilkaviškio r. sav. | |
7 | 1 408 € | 850 € | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Vilkaviškio r. sav. | |
2 | - | - | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Vilkaviškio r. sav. | |
2 | - | - | 77.31 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing | Kauno m. sav. |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Elintarvikehuoneisto | · Tiekiantis į apyvartą pašarines žaliavas | r LT E ŽT 106210 | Voimassa | - |
Terveydenhuolto | 18517 | Voimassa | - | |
Lisenssi | VSL-851 | Voimassa | - | |
Lupa | NM-245 | Voimassa | - | |
Lupa | AS12-1 | Voimassa |
Vuonna 2025: liikevaihto 702,2 tuhatta €, voitto 45 tuhatta €, 7 työntekijää. Osakepääoma 2 896 €.