Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 46 911 € | 330 / 425−36,0 % |
Nettotulos | 12 448 € | 217 / 425+110,2 % |
Oma pääoma | 140 298 € | 196 / 381+9,7 % |
Yrityksen ikä | 20 vuotta · | 119 / 434 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 46 911 € −36,0 % | 73 344 € | 59 544 € |
Nettotulos | 12 448 € +110,2 % | 5 923 € | 5 817 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 21 917 € −42,8 % | 38 300 € | 26 576 € |
Oma pääoma | 140 298 € +9,7 % | 127 850 € | 121 927 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 46.50 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.50 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.50 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.52 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.52 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.52 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.52 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.52 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.52 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.52 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa | Panevėžio r. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Prūdiškių socialinės globos namai | 1 084 € | ||
Prūdiškių socialinės globos namai | 1 437 € | ||
Prūdiškių socialinės globos namai | 418 € | ||
Prūdiškių socialinės globos namai | 590 € | ||
Prūdiškių socialinės globos namai | 499 € | ||
Prūdiškių socialinės globos namai | 341 € | ||
Prūdiškių socialinės globos namai | 2 541 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys" | 636 € |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Lupa | A635-635/21(2.3.2.1E-LIC) | Päättynyt |
Vuonna 2025: liikevaihto 46,9 tuhatta €, voitto 12,4 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 2 500 €.