Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 300 € | 38 / 39 |
Tämän rekisterin taloustiedot voivat olla rajalliset.
Viimeisin tietue: 2019
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2019Viimeisin |
|---|---|
LiikevaihtoTulot tavanomaisesta myynnistä ennen kulujen vähentämistä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 52 218 € |
NettotulosVoitto, joka jää jäljelle kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen liikevaihdosta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 23 796 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 22 963 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 61 825 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | 387 € | 300 € | - | - | |
- | 387 € | - | 96.99 Muu muualla luokittelematon henkilökohtainen palvelutoiminta | Šiaulių m. sav. | |
6 | - | - | - | - | |
- | 378 € | - | 96.99 Muu muualla luokittelematon henkilökohtainen palvelutoiminta | Šiaulių m. sav. | |
6 | 342 € | 259 € | 96.99 Muu muualla luokittelematon henkilökohtainen palvelutoiminta | Šiaulių m. sav. | |
6 | 299 € | 227 € | 96.09 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut | Šiaulių m. sav. | |
6 | 270 € | 207 € | 96.09 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut | Šiaulių m. sav. | |
4 | 200 € | 232 € | 96.09 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut | Šiaulių m. sav. | |
4 | 140 € | 162 € | 96.09 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut | Šiaulių m. sav. | |
2 | - | - | 96.09 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut | Šiaulių m. sav. | |
3 | - | - | 96.09 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut | Šiaulių m. sav. | |
3 | - | - | 96.09 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut | Šiaulių m. sav. |
Vuonna 2019: liikevaihto 52,2 tuhatta €, voitto 23,8 tuhatta €, 3 työntekijää. Rekisteröity 16 Maalis 2006.