Tunnusluku | 2024Viimeisin | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
LiikevaihtoTulot tavanomaisesta myynnistä ennen kulujen vähentämistä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | - | - | 9 789 € |
NettotulosVoitto, joka jää jäljelle kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen liikevaihdosta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 € −100,0 % | 65 € | −204 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 57 013 € 0,0 % | 57 013 € | 57 078 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 5 787 € 0,0 % | 5 787 € | 5 722 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|
1 | 46.13 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. |
Osakepääoma 2 900 €. Rekisteröity 28 Syys 2012.