Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 434 € | 221 / 235 |
Liikevaihto | 130 103 € | 292 / 987+121,5 % |
Nettotulos | 27 332 € | 230 / 988+444,5 % |
Oma pääoma | 94 463 € | 203 / 827+40,7 % |
Yrityksen ikä | 13 vuotta · | 377 / 999 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 130 103 € +121,5 % | 58 732 € | 61 255 € |
Nettotulos | 27 332 € +444,5 % | 5 020 € | 13 238 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 € | 0 € | 0 € |
Oma pääoma | 94 463 € +40,7 % | 67 131 € | 62 111 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 71.11 Arkkitehtipalvelut | Šiaulių m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 71.11 Arkkitehtipalvelut | Šiaulių m. sav. | |
3 | - | - | 71.11 Arkkitehtipalvelut | Šiaulių m. sav. | |
2 | - | - | 74.10 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu | Šiaulių m. sav. | |
4 | 338 € | 386 € | 74.10 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu | Šiaulių m. sav. | |
3 | - | - | 74.10 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu | Šiaulių m. sav. | |
5 | 631 € | 540 € | 74.10 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu | Šiaulių m. sav. | |
5 | 463 € | 400 € | 74.10 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu | Šiaulių m. sav. | |
7 | 181 € | 119 € | 74.10 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu | Šiaulių m. sav. | |
6 | 336 € | 138 € | 74.10 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu | Šiaulių m. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Šiaulių 'Aušros' muziejus | 8 349 € | ||
UAB Kelmės vietinis ūkis | 6 852 € | ||
UAB Kelmės vietinis ūkis | 5 400 € | ||
UAB Kelmės vietinis ūkis | 5 400 € | ||
UAB Kelmės vietinis ūkis | 1 600 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "BUSTURAS" | 8 349 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 130,1 tuhatta €, voitto 27,3 tuhatta €, 2 työntekijää. Osakepääoma 2 900 €.