Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 328 560 € | 159 / 245+3,0 % |
Nettotulos | −28 160 € | 214 / 246+32,3 % |
Oma pääoma | 33 862 € | 172 / 212−45,4 % |
Yrityksen ikä | 12 vuotta · | 149 / 250 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 328 560 € +3,0 % | 318 960 € | 403 099 € |
Nettotulos | −28 160 € +32,3 % | −41 575 € | 3 659 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 66 427 € −17,8 % | 80 828 € | 67 308 € |
Oma pääoma | 33 862 € −45,4 % | 62 022 € | 103 598 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | Kauno r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | Kauno r. sav. | |
1 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | Kauno r. sav. | |
1 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla | Kauno r. sav. | |
1 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla | Kauno r. sav. | |
1 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla | Kauno r. sav. | |
2 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla | Kauno r. sav. | |
2 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla | Kauno r. sav. | |
2 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla | Kauno r. sav. | |
2 | - | 46.11.00 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla | Kauno r. sav. |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Elintarvikehuoneisto | · Tiekiantis į apyvartą kombinuotuosius pašarus | r LT KPT 291136 | Voimassa | - |
Tavaramerkki | Päivämäärä | Tila | Luokat Suoja merkille, joka kattaa tietyt tavarat tai palvelut. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Numero |
|---|---|---|---|---|
EkoProt | Rekisteröity | 31 | 74220 |
Vuonna 2025: liikevaihto 328,6 tuhatta €, tappio 28,2 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 2 896 €.