Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Jatkuu | 38 643 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 664 580 € | 108 / 332−23,9 % |
Nettotulos | 174 383 € | 39 / 334−35,7 % |
Oma pääoma | 2 064 080 € | 61 / 285+78,4 % |
Yrityksen ikä | 11 vuotta · | 230 / 341 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 664 580 € −23,9 % | 873 464 € | 523 020 € |
Nettotulos | 174 383 € −35,7 % | 271 164 € | 160 023 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 345 571 € +20,1 % | 1 120 587 € | 1 032 871 € |
Oma pääoma | 2 064 080 € +78,4 % | 1 156 975 € | 885 811 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | Kretingos r. sav. |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Elintarvikehuoneisto | · Tiekiantis į apyvartą pašarines žaliavas | r LT ŽT 270475 | Voimassa | - |
Todistus | 00481 | Päättynyt | ||
Luomusertifiointi | · Distribution/Placing on the market; Production; Storing; (a) | LT-EKO-001.440-0001520.2023.001 | Peruttu |
Vuonna 2025: liikevaihto 664,6 tuhatta €, voitto 174,4 tuhatta €, 1 työntekijä. Rekisteröity 1 Joulu 2014.