Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 991 € | 80 / 115−41,0 % |
Liikevaihto | 347 550 € | 104 / 747+6,7 % |
Nettotulos | 36 552 € | 69 / 748+127,1 % |
Oma pääoma | 54 221 € | 134 / 513+139,2 % |
Yrityksen ikä | 10 vuotta · | 162 / 759 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 347 550 € +6,7 % | 325 825 € | 217 653 € |
Nettotulos | 36 552 € +127,1 % | 16 096 € | −10 585 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 102 761 € +67,1 % | 61 480 € | 46 205 € |
Oma pääoma | 54 221 € +139,2 % | 22 669 € | 6 573 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
4 | 894 € | 991 € | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 43.22 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Kauno m. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis | 2 977 € | ||
Socialinės globos centras „Vija“ | 920 € | ||
Valstybės įmonė 'REGITRA' | 304 € | ||
Socialinės globos centras „Vija“ | 1 150 € | ||
Valstybės įmonė 'REGITRA' | 387 € | ||
Valstybės įmonė 'REGITRA' | 387 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 347,6 tuhatta €, voitto 36,6 tuhatta €, 3 työntekijää. Osakepääoma 2 500 €.