Summa | Päivämäärä |
|---|---|
1 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 74 793 € | 24 / 47−15,0 % |
Nettotulos | 5 355 € | 16 / 47−73,6 % |
Oma pääoma | 10 105 € | 26 / 41−69,4 % |
Yrityksen ikä | 10 vuotta · | 15 / 47 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 74 793 € −15,0 % | 88 024 € | 89 372 € |
Nettotulos | 5 355 € −73,6 % | 20 265 € | 32 321 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 8 337 € −23,4 % | 10 880 € | 9 337 € |
Oma pääoma | 10 105 € −69,4 % | 33 015 € | 45 071 € |
Nimi | Syntynyt | Roolit Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|---|
Nimeä ei ole julkaistu | Nimeä ei ole julkaistu | Toimitusjohtaja |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 46.15 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta | Vilniaus m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 74,8 tuhatta €, voitto 5,4 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 2 500 €.