Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 193 € | - |
Liikevaihto | 41 155 € | 1 570 / 3 317+3,4 % |
Nettotulos | 15 228 € | 888 / 3 318−48,6 % |
Oma pääoma | 91 626 € | 492 / 3 114−5,0 % |
Yrityksen ikä | 9 vuotta · | 1 668 / 3 358 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 41 155 € +3,4 % | 39 805 € | 40 251 € |
Nettotulos | 15 228 € −48,6 % | 29 628 € | 16 029 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 386 € −28,5 % | 1 939 € | 1 534 € |
Oma pääoma | 91 626 € −5,0 % | 96 399 € | 66 771 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
TATJANA DOMBROVSKAJA |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
4 | 178 € | 193 € | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | 69.20 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta | Kauno m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 41,2 tuhatta €, voitto 15,2 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 10 000 €. Johto: TATJANA DOMBROVSKAJA.