Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 7 618 € | 1 136 / 1 482−86,2 % |
Nettotulos | −16 075 € | 1 418 / 1 485 |
Oma pääoma | 718 € | 955 / 1 128−84,1 % |
Yrityksen ikä | 9 vuotta · | 648 / 1 495 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 7 618 € −86,2 % | 55 127 € | 1 072 € |
Nettotulos | −16 075 € | 0 € | −642 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 856 € −49,1 % | 1 683 € | 9 192 € |
Oma pääoma | 718 € −84,1 % | 4 519 € | 4 519 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AIRA BALTADUONYTĖ |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 85.59 Other education n.e.c. | Kauno r. sav. | |
1 | - | 70.20 Liikkeenjohdon konsultointi | Kauno r. sav. | |
2 | - | 70.20 Liikkeenjohdon konsultointi | Kauno m. sav. | |
3 | - | 70.20 Liikkeenjohdon konsultointi | Kauno m. sav. | |
1 | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
1 | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
1 | - | 70.20 Liikkeenjohdon konsultointi | Kauno m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 7,6 tuhatta €, tappio 16,1 tuhatta €, 2 työntekijää. Johto: AIRA BALTADUONYTĖ.