Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 140 989 € | 2 001 / 4 736+7,2 % |
Nettotulos | −59 479 € | 4 367 / 4 744−49,9 % |
Oma pääoma | 236 688 € | 2 173 / 4 033−20,1 % |
Yrityksen ikä | 9 vuotta · | 3 093 / 4 774 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 140 989 € +7,2 % | 131 551 € | 110 303 € |
Nettotulos | −59 479 € −49,9 % | −39 687 € | −64 784 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 294 811 € −9,7 % | 326 515 € | 342 616 € |
Oma pääoma | 236 688 € −20,1 % | 296 167 € | 336 520 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
LAURYNA GLICIENĖ |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. | |
2 | - | 68.20 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | Klaipėdos m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 141 tuhatta €, tappio 59,5 tuhatta €, 2 työntekijää. Osakepääoma 300 025,60 €. Johto: LAURYNA GLICIENĖ.