Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 39 742 € | 210 / 429+18,7 % |
Nettotulos | 11 096 € | 95 / 429+444,6 % |
Oma pääoma | 1 585 € | 266 / 351−61,7 % |
Yrityksen ikä | 9 vuotta · | 250 / 432 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 39 742 € +18,7 % | 33 485 € | 43 373 € |
Nettotulos | 11 096 € +444,6 % | −3 220 € | 5 136 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 2 378 € −42,0 % | 4 101 € | 3 092 € |
Oma pääoma | 1 585 € −61,7 % | 4 135 € | 169 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
BENEDIKTAS JONUŠKA |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|
1 | 73.11.00 Reklamos agentūrų veikla | Šiaulių r. sav. | |
1 | 73.11.00 Reklamos agentūrų veikla | Šiaulių r. sav. | |
1 | 73.11.00 Reklamos agentūrų veikla | Šiaulių r. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras | 4 300 € | ||
VšĮ 'Klaipėdos šventės' | 1 200 € | ||
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | 2 000 € | ||
Vilniaus universitetas | 500 € | ||
Rokiškio kultūros centras | 900 € | ||
Raseinių rajono kultūros centras | 500 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 39,7 tuhatta €, voitto 11,1 tuhatta €. Johto: BENEDIKTAS JONUŠKA.