Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 236 € | - |
Liikevaihto | 3 300 € | 2 261 / 2 666−10,3 % |
Nettotulos | −2 350 € | 2 076 / 2 668+20,3 % |
Yrityksen ikä | 8 vuotta · | 730 / 2 705 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 300 € −10,3 % | 3 680 € | - |
Nettotulos | −2 350 € +20,3 % | −2 948 € | −2 443 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 14 000 € 0,0 % | 14 000 € | 14 000 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −7 741 € −43,6 % | −5 391 € | −2 443 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
TOMAS MACIUKEVIČIUS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 47.27 Muiden elintarvikkeiden vähittäiskauppa | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.27 Muiden elintarvikkeiden vähittäiskauppa | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.27 Muiden elintarvikkeiden vähittäiskauppa | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.29 Muu vähittäiskauppa erikoismyymälöissä | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.29 Muu vähittäiskauppa erikoismyymälöissä | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.29 Muu vähittäiskauppa erikoismyymälöissä | Vilniaus m. sav. |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Todistus | 335 | Päättynyt | ||
Todistus | 961 | Päättynyt | ||
Muu asiakirja | 130015976 | Voimassa | - |
Vuonna 2025: liikevaihto 3,3 tuhatta €, tappio 2,4 tuhatta €, 2 työntekijää. Osakepääoma 2 500 €. Johto: TOMAS MACIUKEVIČIUS.